Image FORMULA P-208 II
Scanner de bureau à chargeur
B&W/Couleur : Recto 8ppm Recto-Verso 16ipm
A4 2-sided/Daily Volume 100 scans /FreeDer:10-sheet ADF
Optical Resolution 600 dpi
Interface USB 2.0
OS Support Windows & Mac
Options WiFi (WU10) Carry Case Power Adapter
Dimensions (WxDxH) 312.5 x 56.5 x 40 mm Weight 0.6 Kg
Software CaptureOn Touch /CaptureOn Touch Lite/Presto!BizCard Reader
| Type de scanner | Scanner avec chargeur de feuilles alimenté par USB |
| Résolution optique maximale | 600 dpi |
| Taux d’utilisation | Environ 100 numérisations par jour |
| Vitesse de numérisation | Noir et blanc: 8 ppm / 16 feuilles par minute – Couleur: 8 ppm / 16 feuilles par minute |
| Capacité du chargeur | 10 feuilles (64 g/m²) |
| Mode de sortie | Noir et blanc, amélioration poussée II, niveaux de gris 8 bits (256 niveaux), couleur 24 bits |
| Connectivité | USB 2.0 haute vitesse |
| Systèmes d’exploitation compatibles | Pilote ISIS / TWAIN (Windows XP Professionnel / XP Édition familiale / VISTA / 7 / 8 / 10) |
| Caractéristiques complémentaires | Détection automatique du format des pages, correction de désalignement, correction des couleurs 3D, détection automatique des couleurs, correction des ombres, amélioration du texte, courbe gamma prédéfinie, écran de numérisation, prénumérisation, rotation des images, suppression des pages blanches, sélection de la face de document à numériser, réglage de la zone de numérisation, reconnaissance de l’orientation du texte, numérisation continue, optimisation des contours, réduction de l’effet moiré, prévention des bavures sur l’image/suppression de la couleur de fond, optimisation des contrastes, lissage de l’arrière-plan, détourage des ombres (avec possibilité d’activation/désactivation), découpe, application des corrections pour les photos, détection de double épaisseur (dans la longueur) |
| Consommation d’énergie | Numérisation : 2,5 W ; veille : 1,5 W ; hors tension : 0,5 W |
| Dimensions (l x p x h) | Bac d’alimentation fermé : 312,5 (L) × 56,5 (P) × 40 (H) mm – Bac d’alimentation ouvert : 312,5 (L) × 89,5 (P) × 40 (H) mm |




Dell Inspiron G5 - 5590 - i7 GTX 1660
Dell Inspiron 3593 - i5
Dell Inspiron 5570 - i7 - 16GB
Dell XPS 13 2in1 7390 – i7
Dell Inspiron 5584 - i7
Dell Inspiron 3581 - Freedos
Dell Inspiron G5 - 5587 - i7
Dell Vostro 5471 - i 7
CANON Jet d'encre PIXMA E474
CANON Laser i-SENSYS LBP6030B
CANON Jet d'encre Pixma G3411
CANON Laser i-SENSYS FAX-L150
CANON Jet d'encre Pixma G5040
CANON Laser i-SENSYS MF3010
CANON Laser i-SENSYS MF421dw
Canon Scanner ImageFORMULA DR-F120
CANON Jet d'encre PIXMA MG2540S
CANON Jetd'encre Pixma G2411 




There are no reviews yet.