CANON Laser I-SENSYS MF643CDW Couleur MFP 3en1 A4 Réseau Wifi R/V PPM B&W 21ppm
| TYPE : | |
| Fonctions | Impression, Copie et Scan |
| Technologie d’impression | laser couleur Multifonction |
| IMPRIMANTE : | |
| Vitesse d’impression | Jusqu’à 21 ppm (A4) |
| Méthode d’impression | Impression laser couleur |
| Qualité d’impression | Jusqu’à 1200 × 1200 ppp |
| Résolution d’impression | 600 × 600 ppp |
| Temps de sortie de la première impression | Couleur : environ 10,5 secondes maximum Noir et blanc : environ 10,4 secondes maximum |
| Temps de préchauffage | Environ 13 secondes maximum depuis la mise sous tension |
| Langages de l’imprimante | UFRII, PCL 5c*, PCL6 |
| Marges d’impression | 5 mm haut, bas, gauche, droite 10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe) |
| Mode d’économie d’encre | Oui |
| COPIEUR : | |
| Vitesse de copie | Jusqu’à 21 ppm (A4) |
| Temps de sortie de la première copie | CAD (A4) : Couleur : environ 13,4 secondes maximum Noir et blanc : environ 11,4 secondes maximum Vitre (A4) : Couleur : environ 14,5 secondes maximum Noir et blanc : environ 12,3 secondes maximum |
| Résolution de copie | Jusqu’à 600 600 dpi |
| Modes de copie | Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte |
| Copies multiples | Jusqu’à 999 copies |
| Réduction / Agrandissement | 25 à 400 % par incréments de 1 % |
| Autres caractéristiques | Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d’identité |
| SCANNERS : | |
| Type | Couleur |
| Résolution de numérisation | Optique : jusqu’à 600 × 600 ppp Améliorée : jusqu’à 9600 × 9600 ppp |
| Vitesse de numérisation | Recto noir et blanc : 27 ipm (300 × 600 ppp) Recto couleur : 14 ipm (300 × 600 ppp) |
| Profondeur de numérisation de couleur | 24 bits/24 bits (entrée/sortie) |
| Niveaux de gris | 256 niveaux |
| Compatibilité | TWAIN, WIA, ICA |
| Largeur de numérisation max. | 216 mm |
| GESTION DES SUPPORTS | |
| Type de scanner | vitre, CAD |
| Chargeur papier (Standard) | Bac de 150 feuilles |
| Sortie papier | 100 feuilles |
| Types de support | Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier couché, Étiquette, Carte postale, Enveloppe |
| Formats de support | Cassette : A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 216 × 355,6 mmBac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : min. 76,2 × 127 mm ; max. 216 × 355,6 mm CAD : |
| Poids du support | Cassette : 60 à 163 g/m² (jusqu’à 200 g/m²) Bac multifonction : 60 à 163 g/m² (jusqu’à 200 g/m²) CAD : 50 à 105 g/m² |
| Impression recto-verso | Automatique Cassette : A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formats personnalisés : min. 182 × 257 mm ; max. 215,9 × 355,6 mm 60 à 200 g/m2 |
| INTERFACE & LOGICIEL | |
| Type d’interface | USB 2.0 Haute Vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil |
| Compatibilité avec systèmes d’exploitation | Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Mac OS X 10.9.5 et versions ultérieures / Mac OS 10.14 et versions ultérieures Linux |
| FONCTIONS GÉNÉRALE | |
| Cycle de travail | Longueur de document 30.000 pages par mois |
| Volume d’impression mensuel recommandé | 250 à 2 500 pages par mois |
| Vitesse du processeur | 800 MHz x 2 |
| Mémoire | 1 Go |
| Panneau de commande | Écran tactile couleur LCD de 12,7 cm |
| Dimensions avec bacs (L x P x H) | 451 mm x 460 mm x 413 mm |
| Espace requis pour l’installation (L x P x H) | 651 mm x 1 210 mm x 789 mm |
| Poids | env. 22,6 kg |
| Environnement de fonctionnement | Température : 10 à 30 °C (50 à 86 °F) Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) |
| Alimentation | 220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2Hz) |
| Consommation électrique | Maximum : environ 960 W En fonctionnement : environ 450 W En veille : environ 1,4 W Consommation électrique typique : 0,6 kWh Lot26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) |
| Niveaux de bruit | Pression sonore* : En fonctionnement : recto 51 dB / recto verso 50 dB En veille : inaudiblePuissance sonore* : En fonctionnement : recto 65 dB maximum / recto verso 67 dB maximum En veille : inaudible * Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296 |
| CONSOMMABLES | |
| Cartouches | Cartouche 054 noire (1500 pages*)** Cartouche 054H noire (3100 pages*)** Cartouche 054 cyan (1200 pages*)** Cartouche 054H cyan (2300 pages*)** Cartouche 054 magenta (1200 pages*)** Cartouche 054H magenta (2300 pages*)** Cartouche 054 jaune (1200 pages*)** Cartouche 054H jaune (2300 pages*)*** Selon la norme ISO/IEC 19798. ** L’imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d’une capacité de 1500 pages (noire) et 680 pages (cyan, magenta et jaune). |




GameConsole Destiny Special Edition 




There are no reviews yet.